有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 运价详情 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 运价详情 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | SQ 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 运价详情 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 0.0RMB | 40.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 63.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | W5 中转 | IST 伊斯坦布尔 | 78.0RMB | 39.0RMB | 30.5RMB | 28.5RMB | 26.5RMB | 运价详情 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 直达 | IST 伊斯坦布尔 | 158.0RMB | 52.0RMB | 52.0RMB | 52.0RMB | 51.5RMB | 运价详情 |
上海到土耳其空运+显示全部
到伊斯坦布尔空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | IST |
ICAO代码 | LTBA |
机场名 | 伊斯坦布尔新国际机场 |
城市 | Istanbul 伊斯坦布尔 |
国家 | 土耳其 |
海关机场 | 是 |